header Incio | Pgina inicial | Adicionar aos favoritos |
Pesquisar Jornal   Pesquisa Avanada »
Seces
Arquivo
2 3 4 5 6 Sab Dom
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Notcias no seu Email
Subscrever Newsletter

Votao: Férias
Onde pensa passar férias em 2014?
Portugal
Estrangeiro
Não vou tirar férias
Resultados de votao | Votaes antigas


email Recomendar a um amigo | print Imprimir |

Ensino: Ranking das Escolas

por Redacção Soberania em Dezembro 03,2014

image
As duas escolas secundárias de Águeda subiram no ranking nacional. A Adolfo Portela é a 157ª. (era 230ª.) e a Marques de Castilho a 292ª. (era 310ª.), entre 621.

A Portela no secundário realizou 481 exames, com média de 10,81 (2,94, em 2013). A Castilho fez 232, com média de 10,27 (9,05).
Relativamente ao 9º. ano, entre 1247, as posições são as seguintes:
o 128º. lugar (158º., em 2013): Instituto Duarte Lemos, 144 exames, média de 3,34 (foi de 2,95).
o 205º. (623º.): Adolfo Portela, 198 e 319 (2,48).
o 347º. (408º.): Artur Nunes Vidal, 64 e 3,00 (2,63).
o 469º. (580º.); EB2 de Valongo do Vouga, 88 e 2,91 /2,51).
o 786º. (808º.): EB2 de Aguada de Cima, 119 e 2,72 (2,38).
o 862º. (240º.): Marques de Castilho, 144 e 2,67 (2,81).
o 1 204º. (1261º.): EB Fernando Caldeira, 31 e 2,9 (1,92).
Quanto ao 6º. ano, entre 1155:
o 263º. (171º.): Instituto Duarte Lemos, 254 exames e 3.03 de média (3,11 no último ano).
o 304º. (612º.): EB Fernando Caldeira, 342 e 2,99 (2,71).
o 333º. (358º.): EB de Aguada de Cima, 149 e 2,90 (2,83).
o 496º. (662º.): EB2 de Valongo do Vouga, 128 e 2,85 (2,68).
o 562º. (440º.): EB Artur Nunes Vidal; 52 e 2,81 (2,77).
Paradela lidera e fecha

A Escola Básica de Paradela foi a melhor de Águeda no ranking nacional do 4º. ano. Mas já fechou.
A posição das 24 escolas de Águeda, entre as 4441 do país, são:
1ª. – Paradela: 64º. lugar (foi 643ª.), 6 exames realizados e 3,57 de média (3,20 em 2013).
2ª. - Espinhel: 495ª. (633ª), 14 e 3,57 (3,20).
3ª. - S. Sebastião: 850ª. (1807ª.), 50 e 3,42 (2,86).
4ª. - Ois da Ribeira: 1034ª. (3387ª.), 14 e 3,36 (2,50).
5ª. – Barrô, António Graça: 1061ª., 26 exames e 3,35.
6ª. – Fermentelos, AN Vidal: 1250ª. , 74 exames e 3,30.
7ª. – Mourisca do Vouga:             1 545ª. (3575ª.), 42 e 3,21 (2,45).
8ª. – Travassô: 1 735ª. (1866ª.), 12 e 3,17 (2,86).
9ª. – Arrancada do Vouga:           1 798ª. (2 176), 42 e 3,14 (2,78).
10ª. – EB Fernando Caldeira:     1 841ª. (2 490ª.), 192 e 3,14 (2,72).
11ª. – Serém de Cima: 1980ª. (3412ª.), 30 e 3,10 (2,50).
12ª. – Castanheira do Vouga: 2518ª. (1662ª.), 2 e 3,00 (2,90).
13ª. – Belazaima do Chão: 2 750 (4083ª.), 12 e 2,92 (2,25).
14ª. – Recardães: 2 786ª. (2525ª.), 62 e 2,90 (2,71).
15ª. – Á-dos-Ferreiros: 2 812ª. (3042ª.), 10 e 2,90 (2,66).
16ª. – Borralha: 2 934ª. (1411ª.), 30 e 2,87 (2,60).
17ª. – Aguada de Baixo: 2 980ª. (4200ª.), 49 e 2,85 (2,19).
18ª. – Giesteira: 3 034ª. (3858ª.), 18 e 2,83 (2,36).
19ª. – Aguada de Cima: 3 116ª. (1911ª.), 100 e 2,81 (2,84).
20ª. – EB1 de Valongo do Vouga: 3 296ª. (4 219ª.), 24 e 2,67 (2,00).
21ª. – Segadães: 3 531ª. (4 410ª.), 18 e 2,67 (2,00).
22ª. – Vale Domingos: 3 664ª. (4190ª.), 8 e 2,58 (2,42).
23ª. -  Macinhata do Vouga:       3 751ª. (3671ª.), 12 e 2,58 (2,42).
24ª. – Assequins: 4 257ª. (3790ª.), 8 e 2,35 (2,38).
Dados recolhidos em www.publico.pt

503 vezes lido

Gostou deste artigo?

1 2 3 4 5 (total 0 votos)
Os artigos mais lidos
Os artigos mais divulgados