Natação: Algés em Vila de Anta com Inês e Ana Rita a ganhar
Jun 01,2011 00:00 by SPD
O Sport Algés e Águeda participou no VI Torneio de Natação da Vila de Anta, nos dias 28 e 29 de Maio. Ficou em 7º. lugar, entre 14 clubes.

As vitórias de Inês Ribeiro e Ana Rita Nunes, os segundos lugares de Rafael Matos e Tiago Oliveira e os terceiros postos de Pedro Melo, Maria Figueiredo e Carlota Telhado foram os resul tados mais notórios.
Classificações:
- Jorge Nuno Almeida, sénior: 50 bruços (6º.); 50  (8º.)
- Rafael S. Matos, juvenil A: 100 livres (4º.), 200 livres (2º.), 400 livres (2º.) e 100 costas (6º.).
- Pedro Melo, Juvenil A: 100 bruços (3º. ), 200 estilos (4º.), 100 libres (5º.).
- Tiago Oliveira, infantil B: 200 estilos (2º.), 100 livres (2º.), 100 bruços (2º.), 100 costas (4º.).
- Catarina Liberal, sénior: 50 bruços (14º.), 50 livres (14º.), 100 bruços (11º. ), 50 (12º.).
- Filipa Castro, júnior: 50 costas (7º.), 100 costas (5º.), 100 livres (10º.) e 200 livres (9º.).
- Ana Rita Nunes, juvenil: 200 livres (4º.), 100 bruços (2º.), 100 costas (3º.) e 200 estilos (1º.).
-Inês Ribeiro, juvenil: 100 mariposa (1º.), 100 livres (2º.) e  400 livres (2º.).
- Ana Catarina Marques: 100 bruços (4º.).
- Maria Luís Figueiredo, infantil A: 100 metros (7º.) e 200 estilos (3º.).
- Carlota Ramos Telhado, infantil A: 400 livres (5º.) e 200 livres (3º.).
- Ana Isabel Loureiro, infantil B: 100 livres (8º.).
- Gabriela Martins Oliveira, infantil B: 100 costas (6º.).
- 4x100 livres femininos (6º.).
- 4x100 estilos (M): (9º.).
- 4x100 estilos  (F): (7º.).